Kec. Padang Ratu
Kab. Lampung Tengah - Lampung
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.946.832.605,00 | Rp 1.946.832.605,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.399.059.000,00 | Rp 1.399.059.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 28.273.605,00 | Rp 28.273.605,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 513.500.000,00 | Rp 513.500.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 |
Latitude | : | -5.036530170237038 |
Longitude | : | 104.9918358027935 |
Kampung Kuripan, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah - Lampung